Jumlah Industri yang ada di Kabupaten Pacitan tahun
2011 baik Industri besar. Industri sedang dan Industri kecil adalah
10.192 unit Industri di Kabupaten Pacitan sudah mulai mengalami
perkembangan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jenis industri kecil
yang paling banyak adalah industri kecil yaitu sebesar 99,86%, industri
besar sebesar 0,04% sedangkan sisanya adalah industri sedang yang hanya
0,10%. Bila dilihat menurut status dari industri kecil dan Kerajinan,
sebesar 97,76% adalah Industri kecil dan non formal, sedangkan sisanya
2,24% yang mampu menyerap tenaga kerja sebesar 23.434 orang yang mampu
menyerap tenaga kerja 1.850 orang dengan 287 tenaga kerja.
Air merupakan bagian terpenting dalam kehidupan. Salah satu penyedia air bersih di Kabupaten Pacitan adalah PDAM. Tahun 2011, jumlah pelanggan PDAM mencapai 11.260 unit. Jumlah produksi di tahun ini sebesar 2.586.800 M3 dengan nilai produksi sebesar 5,87 milyar rupiah.
Listrik juga dibutuhkan oleh semua orang, satu – satunya penyedia listrik di Kabupaten Pacitan adalah PLN. Tahun 2011 jumlah pelanggan PLN mencapai 85.521 orang. Dengan pemakaian 6.629.346 KWH dan nilai Pembayaran sebesar 4,04 milyar rupiah. Menurut jenis tarif jumlah pelanggan PLN terbesar adalah rumah tannga sebesar 92,18%, disusul abonemen (3,61) sosial (1,98%), usaha ( 1,19%), PPJ ( 0,64%), kantor (0,35%), Industri (0,04%) dan Hotel ( 0,01 persen ).
Air merupakan bagian terpenting dalam kehidupan. Salah satu penyedia air bersih di Kabupaten Pacitan adalah PDAM. Tahun 2011, jumlah pelanggan PDAM mencapai 11.260 unit. Jumlah produksi di tahun ini sebesar 2.586.800 M3 dengan nilai produksi sebesar 5,87 milyar rupiah.
Listrik juga dibutuhkan oleh semua orang, satu – satunya penyedia listrik di Kabupaten Pacitan adalah PLN. Tahun 2011 jumlah pelanggan PLN mencapai 85.521 orang. Dengan pemakaian 6.629.346 KWH dan nilai Pembayaran sebesar 4,04 milyar rupiah. Menurut jenis tarif jumlah pelanggan PLN terbesar adalah rumah tannga sebesar 92,18%, disusul abonemen (3,61) sosial (1,98%), usaha ( 1,19%), PPJ ( 0,64%), kantor (0,35%), Industri (0,04%) dan Hotel ( 0,01 persen ).
PENYEBARAN INDUSTRI MENURUT JENISNYA
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 Industrial Distribution By Type Pacitan District In The Year 2011 |
||||||||||||||
TAHUN
Years |
INDUSTRI BESAR
Best Industry |
INDUSTRI SEDANG
Middle Industry |
INDUSTRI KECIL
Little Industry |
|||||||||||
UNIT
Unit |
TENAGA KERJA
Man Power |
UNIT
Unit |
TENAGA KERJA
Man Power |
UNIT
Unit |
TENAGA KERJA
Man Power |
|||||||||
2011 | 4 | 1.850 | 10 | 287 | 10.178 | 23.434 | ||||||||
2010 | 7 | 1.825 | 10 | 146 | 9.979 | 23.096 | ||||||||
2009 | 7 | 3.543 | 5 | 93 | 15.252 | 30.951 | ||||||||
Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Source : Cooperatives, Industry andTrade Service |
||||||||||||||
PENYEBARAN INDUSTRI KECIL DAN KERAJINAN MENURUT STATUS DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 The Spread Of Industry And Small Craft By Status Pacitan District In The Year 2011 |
||||||||||||||
TAHUN
Years |
INDUSTRI KECIL FORMAL
Formal Industry |
INDUSTRI KECIL NON FORMAL
Non Formal Industry |
JUMLAH
Total |
|||||||||||
UNIT
Unit |
TENAGA KERJA
Man Power |
UNIT
Unit |
TENAGA KERJA
Man Power |
UNIT
Unit |
TENAGA KERJA
Man Power |
|||||||||
2011 | 228 | 3.099 | 9.950 | 20.335 | 10.178 | 23.434 | ||||||||
2010 | 205 | 2.902 | 9.774 | 20.194 | 9.979 | 23.096 | ||||||||
2009 | 413 | 3.684 | 14.839 | 27.267 | 15.252 | 30.951 | ||||||||
Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Source : Cooperatives, Industry andTrade Service |
||||||||||||||
BANYAKNYA UNIT INDUSTRI KECIL DAN KERAJINAN, TENAGA KERJA DAN NILAI PRODUKSI DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 Number Of Units And Small Craft Industry, Labor And Value Of Production In 2011 In The District Pacitan |
||||||||||||||
TAHUN
Year |
UNIT INDUSTRI KECIL DAN KERAJINAN
SmallIndustrialUnitsAndCraft |
TENAGA KERJA
Man Power |
NILAI PRODUKSI
ProductionValue |
RATA-RATA NILAI PRODUKSI/UNIT
AverageValue OfProduction/Unit |
||||||||||
2011 | 10.176 | 23.434 | 699.372.332,00 | 881.837,18 | ||||||||||
2010 | 9.979 | 23.096 | 604.212.134,00 | 60.548.,36 | ||||||||||
2009 | 15.252 | 30.951 | 195.830.904,96 | 168.590,26 | ||||||||||
Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Source : Cooperatives, Industry andTrade Service |
||||||||||||||
BANYAKNYA INDUSTRI FORMAL NON FORMAL MENURUT JENIS, UNIT DAN JUMLAH TENAGA KERJA DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 Number Of Formal And Non Formal Industry By Type, Number Of Units And Employment In The District In 2010 Pacitan |
||||||||||||||
UNIT INDUSTRI KECIL DAN KERAJINAN
SmallIndustrialUnitsAndCraft |
TENAGA KERJA
Man Power |
NILAI PRODUKSI
ProductionValue |
RATA-RATA NILAI PRODUKSI/UNIT
AverageValue OfProduction/Unit |
|||||||||||
2010 | 9.979 | 23.096 | 604.212.134,00 | 1.156.985,23 | ||||||||||
2009 | 15.252 | 30.951 | 195.830.904,96 | 168.590,26 | ||||||||||
2008 | 14.478 | 29.485 | 151.455.981,96 | 144.860,75 | ||||||||||
Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Source : Cooperatives, Industry andTrade Service |
||||||||||||||
BANYAKNYA INDUSTRI FORMAL NON FORMAL MENURUT JENIS, UNIT DAN JUMLAH TENAGA KERJA DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 Number Of Formal And Non Formal Industry By Type, Number Of Units And Employment In The District In 2011 Pacitan |
||||||||||||||
NOMOR
Number |
JENIS UNIT INDUSTRI KECIL DAN KERAJINAN
UnitOfIndustryAndSmallCraft |
UNIT
Unit |
TENAGA KERJA
Man Power |
|||||||||||
1 | Batu Mulia | 96 | 250 | |||||||||||
2 | Gula Merah | 4.943 | 9.907 | |||||||||||
3 | Batik | 12 | 366 | |||||||||||
4 | Pengolahan Ikan | 87 | 186 | |||||||||||
5 | Jenang Rumput Laut | 7 | 7 | |||||||||||
6 | Terasi | 11 | 36 | |||||||||||
7 | Gerabah | 84 | 109 | |||||||||||
8 | Meubelair | 796 | 1.782 | |||||||||||
9 | Penggergajian Kayu | 23 | 76 | |||||||||||
10 | Bubut Kayu | 2 | 4 | |||||||||||
11 | Ukir Kayu | 3 | 7 | |||||||||||
12 | Kolong Ketela | 164 | 336 | |||||||||||
13 | Kripik Ketela | 94 | 176 | |||||||||||
14 | Tiwul Instan | 4 | 8 | |||||||||||
15 | Penggilingna Tepung Ketela | 12 | 22 | |||||||||||
16 | Anyaman Bambu, Pandan dan Rotan | 570 | 1.245 | |||||||||||
17 | Industri Kerajinan Perak | 2 | 14 | |||||||||||
18 | Genteng | 42 | 163 | |||||||||||
19 | Batu Bata | 552 | 1.537 | |||||||||||
20 | Rokok | 4 | 1.641 | |||||||||||
21 | Tempe Keripik | 26 | 63 | |||||||||||
22 | Tempe | 1.221 | 2.301 | |||||||||||
23 | Tahu | 31 | 131 | |||||||||||
24 | Susus Kedelai | 5 | 11 | |||||||||||
25 | Kecap | 7 | 19 | |||||||||||
26 | Jamu Jawa/Tradisional | 19 | 33 | |||||||||||
27 | Sale Pisang | 108 | 234 | |||||||||||
28 | Kripik Pisang | 113 | 263 | |||||||||||
29 | Kripik Nangka | 1 | 3 | |||||||||||
30 | Krupuk | 164 | 319 | |||||||||||
31 | Tape dan Kue Basah | 57 | 109 | |||||||||||
32 | Emping Melinjo | 34 | 165 | |||||||||||
33 | Olahan Jagung | 9 | 16 | |||||||||||
34 | Olahan Jahe | 5 | 31 | |||||||||||
35 | Jenang | 12 | 25 | |||||||||||
36 | Makanan Olahan Lainnya | 34 | 71 | |||||||||||
37 | Minyak Kelapa | 4 | 8 | |||||||||||
38 | Pengeringan Kelapa/Kopra | 6 | 10 | |||||||||||
39 | Telur Asin | 5 | 11 | |||||||||||
40 | Percetakan, Sablon | 13 | 42 | |||||||||||
41 | Hiasan Dinding dan Mainan Anak | 2 | 4 | |||||||||||
42 | Konveksi/Penjahitan dan Bordir | 427 | 866 | |||||||||||
43 | Pandai Besi | 79 | 137 | |||||||||||
44 | Penjahit Jala | 2 | 2 | |||||||||||
45 | Ukir Wayang Kulit | 2 | 2 | |||||||||||
46 | Penjahit Kasur dan Bantal | 3 | 3 | |||||||||||
47 | Teralis/Pagar Besi/Etalase | 3 | 15 | |||||||||||
48 | Bengkel Las Karbit dan Listrik | 18 | 34 | |||||||||||
49 | Minyak daun Cengkeh | 44 | 143 | |||||||||||
50 | Penyulingan Nilam | 1 | 2 | |||||||||||
51 | Penggilinan Padi | 45 | 98 | |||||||||||
52 | Janggelan | - | - | |||||||||||
53 | Kerajinan Ijuk, Sapu dan Keset | 20 | 31 | |||||||||||
54 | Arang Kayu | 32 | 96 | |||||||||||
55 | Aat-alat Dapur dari Kayu | 23 | 27 | |||||||||||
56 | Kerajinan Batu Gunung | 20 | 43 | |||||||||||
57 | Penggergajian Batu | 4 | 23 | |||||||||||
58 | Perusahaan Tegel, Beton dan Batako | 21 | 65 | |||||||||||
59 | Batu Koral | 25 | 41 | |||||||||||
60 | Pembakaran Kapur | 24 | 65 | |||||||||||
Jumlah / Total | 10.178 | 23.096 | ||||||||||||
2010 | 9.979 | 23.096 | ||||||||||||
2009 | 15.252 | 30.951 | ||||||||||||
Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Source : Cooperatives, Industry andTrade Service |
||||||||||||||
No | Jenis Industri Kecil dan Kerajinan | Unit | Tenaga Kerja |
Pengasinan / Pengeringan Ikan | 87 | 186 | |
Industri Kopra | 6 | 10 | |
Minyak Kelapa | 4 | 8 | |
Sale Pisang | 108 | 234 | |
Tape Ketela dan Kue Basah | 57 | 109 | |
Roti dan Kue-kue Kering | 34 | 65 | |
Gula Merah | 4.943 | 9.907 | |
Tepung Tapioka | 33 | 66 | |
Industri Tahu | 31 | 131 | |
Industri Tempe | 1.221 | 2.301 | |
Industri Kecap | 7 | 19 | |
Industri Krupuk | 164 | 319 | |
Industri Makanan Lainnya | 34 | 71 | |
Industri Kolong / Alen | 245 | 506 | |
Industri Es Lilin / Es Mambo | 57 | 154 | |
Pembuatan Terasi / Petis | 11 | 36 | |
Tauge / Kecambah | 105 | 181 | |
Jamu jawa / Tradisional | 19 | 33 | |
Emping Melinjo | 34 | 164 | |
Batik Tukis dan Batik Cap | 12 | 366 | |
Konfeksi / Penjahit | 427 | 866 | |
Industri Kasur Bantal dan Sprei | 3 | 3 | |
Anyaman Bambu, Pandan dan Rotan | 570 | 1,245 | |
Percetakan Kertas | 13 | 42 | |
Obras | 11 | 23 | |
Jok Sepedah Motor, Mobil dan Kursi | 6 | 12 | |
Vulkanisir Ban | 7 | 22 | |
Tambal Ban | 60 | 60 | |
Strum Accu | 36 | 65 | |
Foto Copy | 52 | 196 | |
Jasa Patri | 4 | 4 | |
Sablon | 7 | 13 | |
Reparasi Accu | 5 | 6 | |
Tukang Pangkas Rambut | 90 | 90 | |
Salon | 42 | 119 | |
Foto Studio | 33 | 65 | |
Tukang Mas | 4 | 6 | |
Barang-barang dari Kaleng | 2 | 4 | |
Pande Besi | 79 | 137 | |
Reparasi Sepeda Motor | 52 | 153 | |
Bengkel Las Karbit dan Listrik | 18 | 34 | |
Reparasi Sepeda dan Becak | 42 | 76 | |
Reparasi Radio dan Televisi | 46 | 70 | |
Reparasi Arloji | 30 | 30 | |
Industri Minyak Cengkeh | 44 | 143 | |
Penepungan Beras | 13 | 26 | |
Pengawetan Kulit | 6 | 7 | |
Kerajinan Kulit / Wayang Kulit | 6 | 6 | |
Reparasi Sepatu dan Sandal | 7 | 10 | |
Meubelair | 796 | 1.782 | |
Ukir-ukiran kayu | 3 | 7 | |
Penggosokan Batu Permata dan Mulia | 202 | 618 | |
Pembuatan Batu-batu | 552 | 1.537 | |
Pembuatan Genteng | 42 | 163 | |
Pembuatan Gerabah dan Keramik | 84 | 109 | |
Pembakaran Kapur / Gamping | 154 | 434 | |
Perusahaan Tegel, Beton dan Batako | 21 | 65 | |
Kerajinan Ijuk Sapu dan Keset | 20 | 31 | |
Menganyam Jala dan Jaring | 45 | 51 | |
Alat-alat dapur dari kayu | 23 | 27 | |
Batu Asah dan Batu Giring | 8 | 8 | |
Pengrajin Stempel | 3 | 6 | |
Teralis / Pagar Besi | 3 | 15 | |
Reparasi Radiator | 1 | 6 | |
Industri Kerajinan Perak | 4 | 14 | |
Batu Onix | 1 | 6 | |
Batu Serat | 4 | 27 | |
Penggergajian Kayu | 23 | 76 | |
Air Minum Dalam Kemasan | 2 | 28 | |
Penggilingan Padi | 27 | 91 | |
Getah Pinus | 2 | 4 | |
Industri Rokok | 8 | 1,717 | |
Industri Janggelan | 4 | 1.641 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar